Product Details:
Capacity | 50 Mtr/Min. |
Power | 1 Kw |
Automation Grade | Semi- Automatic |
Brand | Sunny Engineering |
Usage/Application | Textile Industry |
Material | MS |
Phase | Single |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sunny Engineering |
Usage/Application | Industrial |
Power Consumption | 1 Kw |
Material | Mild Steel |
Production Capacity | 50 Mtr/Min. |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Paper Industry |
Capacity | 50 Mtr/ Min |
Brand | Sunny Engineering |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material | MS |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Product Details:
Brand | Sunny Engineering |
Production Capacity | 45 Mtr/Min. |
Power Consumption | 1 Kw |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Sunny Engineering |
Power | 1 Kw |
Production Capacity | 35 Mtr/Min. |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Phase | Three |
Product Details:
Brand | Sunny Engineering |
Automation Grade | Semi Automatic |
Phase | Three |
Material | MS |
Power Source | Electric |
Production Capacity | 25 Mtr/Min |
Power Consumption | 1 Kw |
Country of Origin | Made in India |